| Производитель | CEM |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Рабочие условия | 0°C до 50°C |
| Условия хранения | -10°C до 60°C |
| Диапазон | (0~999900) CFM (0~999900) CMM |
Описание
Характеристики
| Производитель | CEM |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Рабочие условия | 0°C до 50°C |
| Условия хранения | -10°C до 60°C |
| Диапазон | (0~999900) CFM (0~999900) CMM |
| Разрешение | 0,001-100 0,001-100 |
| точность | точность измерения зависит от скорости и площади |
| Питание | батарея 1x9В |
Многофункциональный измеритель окружающей среды CEM DT-859B отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
























