| Производитель | МЕГЕОН |
| Детектор матрицы, px | 160 x 120 |
| Тип | Строительные, Для обследования дома |
| Профессиональные | Да |
| Госреестр | Да |
Описание
| Температурный диапазон | -20 ... 450°С |
|---|---|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С, в диапазоне измерений от - 20 до +100 °С включ. | ±3 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры, % - в диапазоне измерений св. +100 до +300 °С включ. - в диапазоне измерений св. +300 до +450 °С | ±3 ±5 |
| Разрешение инфракрасного изображения | 160х120 |
| Угловое поле объектива (FOV) | 35°х26° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3.82 мрад |
| Тип дисплея | 2,8', цветной |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Фокусное расстояние | 0,5 м |
| Тепловая чувствительность (NETD) | 70мK (0.07°С) |
| Коэффициент излучения | настраиваемый 0,01 ... 1,0 |
| Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп |
| Частота обновления образов | 9 Гц |
| Длина волны | 8 ... 14 мкм |
| Режим фокусировки | фиксированный |
| Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black |
| Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) |
| Формат файла | JPG |
| Выходы | Micro USB 2.0 |
| Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч - 1 шт. |
| Продолжительность работы | примерно 2 ... 3 часа |
| Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German |
| Условия эксплуатации | температура: 0…45°С относительная влажность 85% |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: 85% без выпадения конденсата |
| Размер | 225 х 69,3 х 93,7 мм |
| Вес | 330 г |
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН |
| Детектор матрицы, px | 160 x 120 |
| Тип | Строительные, Для обследования дома |
| Профессиональные | Да |
| Госреестр | Да |
| Температурный диапазон | - 20...+ 450°С |
| Поверка в комплекте (Аршин) | Да |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3.82 мрад |
| Фокусное расстояние | 0,5 м |
| Вес | 330 г |
| Угловое поле объектива (FOV) | 35°х26° |
| Условия эксплуатации | температура: 0…45°С относительная влажность 85% |
| Формат файла | JPG |
| Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч - 1 шт. |
| Длина волны | 8 ... 14 мкм |
| Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black |
| Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) |
| Тип дисплея | 2,8', цветной |
| Тепловая чувствительность/NETD | 70мK (0.07°С) |
| Режим фокусировки | фиксированный |
| Коэффициент излучения | настраиваемый 0,01 ... 1,0 |
| Частота обновления образов | 9 Гц |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German |
| Разрешение инфракрасного изображения | 160х120 |
| Продолжительность работы | примерно 2 ... 3 часа |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: 85% без выпадения конденсата |
| Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп |
| Размер | 225 х 69,3 х 93,7 мм |
| Выходы | Micro USB 2.0 |
Тепловизор МЕГЕОН 27721 с поверкой отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




































